Via Vittorio Veneto, 258 - BELLUNO
Catalogo motocicli nuovi ed usati
115 RisultatiYamaha XSR 700 ABS (2016 – 20)
€ 4.900Naked 33.000 km 2016GrigioYamaha TRX 850
€ 2.500Super sportive 53.000 km 9/1996Nero, 61 kW (82 CV)Yamaha TDM 900 (2002 – 14)
€ 2.500Sport touring 120.000 km 3/2002Giallo, 63 kW (85 CV)Yamaha TDM 850 (1991 – 95)
€ 2.000Sport touring 44.000 km 9/1993Nero, 57 kW (77 CV)Yamaha MT-03 (2020)
€ 4.800Naked 7.000 km 5/2020Nero, 30.90 kW (42 CV)Yamaha FZ6 Fazer (2004 – 07)
€ 3.800Tourer 34.000 km 5/2005Nero, 72 kW (97 CV)Yamaha FJR 1300 (2000 – 05)
€ 4.200Sport touring 43.000 km 5/2001Nero, 105 kW (142 CV)Triumph Tiger 800 (2010 – 14)
€ 4.500Enduro stradale 74.000 km 6/2011Bianco, 70 kW (95 CV)Triumph Street Scrambler 900 (2017 – 18)
€ 8.200Naked 2.200 km 1/2015Blu/AzzurroTriumph Speed Four
€ 4.700Naked 18.000 km 4/2000Argento, 79 kW (107 CV), 600 cm³